Live demo of the Manifold dashboard — synthetic data for an independent shop. Use code 1234 to enter.
| Date | Invoice | Vehicle | Labor | Parts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | #8581 | 2020 Tesla Model Y Long Range | $841 | $980 | $1,897 |
| 2026-04-30 | #8730 | 2020 Tesla Model 3 Long Range | $1,058 | $733 | $1,873 |
| 2026-04-20 | #8681 | 2018 Volkswagen Jetta SE | $1,178 | $765 | $2,013 |
| 2026-04-13 | #8423 | 2021 Honda CR-V EX | $1,129 | $822 | $1,992 |
| 2026-04-03 | #8588 | 2018 Volvo XC60 T5 Momentum | $1,151 | $721 | $1,907 |
| 2026-03-15 | #8359 | 2018 GMC Sierra 1500 SLT | $992 | $619 | $1,659 |
| 2026-03-13 | #8250 | 2019 BMW 3 Series 330i | $866 | $892 | $1,786 |
| 2026-03-12 | #8917 | 2018 Volvo XC60 T5 Momentum | $999 | $990 | $2,003 |
| 2026-02-22 | #8051 | 2021 Honda CR-V EX | $935 | $968 | $1,956 |
| 2026-02-17 | #8055 | 2020 Toyota Camry SE | $999 | $880 | $1,890 |
| 2026-02-17 | #8466 | 2016 Subaru Outback 2.5i Limited | $1,138 | $979 | $2,163 |
| 2026-02-17 | #8333 | 2017 Land Rover Range Rover Sport SE | $851 | $937 | $1,868 |
| 2026-02-12 | #8644 | 2015 Mazda 3 Touring | $967 | $892 | $1,948 |
| 2026-02-02 | #8562 | 2017 Chevrolet Camaro SS | $1,035 | $648 | $1,738 |
| Date | Invoice | Vehicle | Labor | Parts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | #8434 | 2015 Ford Mustang GT | $656 | $475 | $1,177 |
| 2026-05-08 | #8298 | 2018 Honda Civic LX | $617 | $484 | $1,146 |
| 2026-05-06 | #8333 | 2016 Lincoln MKC Reserve | $635 | $361 | $1,056 |
| 2026-05-03 | #8177 | 2018 Infiniti Q50 Sport | $539 | $433 | $993 |
| 2026-04-18 | #8335 | 2018 Nissan Altima 2.5 SV | $601 | $469 | $1,153 |
| 2026-04-14 | #8079 | 2019 Dodge Ram 1500 Big Horn | $570 | $389 | $1,025 |
| 2026-04-13 | #8071 | 2018 Nissan Altima 2.5 SV | $632 | $375 | $1,103 |
| 2026-04-05 | #8924 | 2017 Ford F-150 XLT | $468 | $519 | $1,075 |
| 2026-04-02 | #8860 | 2020 Ford Escape SE | $490 | $422 | $1,004 |
| 2026-03-28 | #8522 | 2016 Lexus RX 350 | $669 | $466 | $1,197 |
| 2026-03-26 | #8011 | 2015 Honda Accord Sport | $512 | $531 | $1,056 |
| 2026-03-24 | #8991 | 2020 Ford Escape SE | $639 | $350 | $1,078 |
| 2026-03-22 | #8324 | 2017 Chevrolet Camaro SS | $577 | $380 | $1,025 |
| 2026-03-16 | #8445 | 2016 Toyota Tacoma TRD Sport | $630 | $468 | $1,176 |
| 2026-03-11 | #8959 | 2016 Lincoln MKC Reserve | $626 | $488 | $1,205 |
| 2026-03-09 | #8325 | 2020 Toyota Camry SE | $500 | $493 | $1,033 |
| 2026-03-03 | #8067 | 2017 Chevrolet Camaro SS | $502 | $371 | $922 |
| 2026-02-18 | #8915 | 2016 Subaru Outback 2.5i Limited | $478 | $516 | $1,081 |
| 2026-02-10 | #8998 | 2020 Toyota Camry SE | $480 | $534 | $1,080 |
| 2026-02-07 | #8881 | 2018 Honda Civic LX | $605 | $520 | $1,161 |
| Date | Invoice | Vehicle | Labor | Parts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | #8627 | 2021 Honda CR-V EX | $526 | $399 | $983 |
| 2026-05-05 | #8476 | 2018 Jaguar XF Premium | $584 | $486 | $1,148 |
| 2026-05-05 | #8586 | 2016 Lincoln MKC Reserve | $443 | $417 | $917 |
| 2026-05-01 | #8351 | 2017 Kia Sorento LX | $487 | $450 | $1,023 |
| 2026-04-17 | #8801 | 2015 Honda Accord Sport | $521 | $366 | $904 |
| 2026-04-15 | #8420 | 2019 Porsche Macan | $557 | $340 | $948 |
| 2026-04-15 | #8053 | 2016 Lexus RX 350 | $402 | $345 | $830 |
| 2026-04-12 | #8007 | 2020 Tesla Model 3 Long Range | $467 | $338 | $847 |
| 2026-04-11 | #8721 | 2016 Lincoln MKC Reserve | $463 | $485 | $1,006 |
| 2026-04-08 | #8645 | 2016 Subaru Outback 2.5i Limited | $494 | $413 | $932 |
| 2026-04-02 | #8817 | 2016 Lincoln MKC Reserve | $535 | $376 | $1,008 |
| 2026-03-25 | #8215 | 2018 Infiniti Q50 Sport | $438 | $380 | $882 |
| 2026-03-20 | #8747 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 LT | $505 | $482 | $995 |
| 2026-03-10 | #8311 | 2020 Mercedes-Benz C-Class C 300 | $424 | $430 | $914 |
| 2026-03-08 | #8178 | 2019 BMW 3 Series 330i | $560 | $296 | $867 |
| 2026-02-17 | #8630 | 2017 Land Rover Range Rover Sport SE | $407 | $447 | $879 |
| 2026-02-11 | #8770 | 2015 Honda Accord Sport | $508 | $455 | $1,047 |
| 2026-02-07 | #8927 | 2019 Dodge Ram 1500 Big Horn | $496 | $296 | $838 |
| 2026-02-07 | #8084 | 2020 Mercedes-Benz C-Class C 300 | $550 | $416 | $995 |
| Date | Invoice | Vehicle | Labor | Parts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | #8345 | 2017 Kia Sorento LX | $1,061 | $810 | $1,891 |
| 2026-04-28 | #8069 | 2018 Hyundai Elantra SEL | $898 | $586 | $1,485 |
| 2026-04-10 | #8148 | 2020 Subaru Forester Premium | $923 | $856 | $1,827 |
| 2026-04-09 | #8694 | 2015 Mazda 3 Touring | $781 | $942 | $1,767 |
| 2026-03-18 | #8276 | 2015 Mazda 3 Touring | $1,013 | $835 | $1,875 |
| 2026-03-13 | #8652 | 2018 Jaguar XF Premium | $1,041 | $598 | $1,731 |
| 2026-03-07 | #8691 | 2018 Nissan Altima 2.5 SV | $875 | $809 | $1,730 |
| 2026-02-22 | #8770 | 2018 Volvo XC60 T5 Momentum | $931 | $699 | $1,704 |
| Date | Invoice | Vehicle | Labor | Parts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | #8058 | 2020 Mercedes-Benz C-Class C 300 | $851 | $580 | $1,493 |
| 2026-04-27 | #8063 | 2018 GMC Sierra 1500 SLT | $853 | $862 | $1,743 |
| 2026-04-18 | #8122 | 2016 Toyota Tacoma TRD Sport | $1,115 | $808 | $1,995 |
| 2026-02-24 | #8958 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 LT | $1,019 | $663 | $1,729 |
| 2026-02-12 | #8579 | 2015 Ford Mustang GT | $805 | $815 | $1,710 |
| 2026-02-10 | #8925 | 2018 Volvo XC60 T5 Momentum | $1,105 | $672 | $1,819 |
| 2026-02-02 | #8224 | 2019 Buick Enclave Essence | $793 | $606 | $1,444 |
| Date | Invoice | Vehicle | Labor | Parts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | #8074 | 2018 Nissan Altima 2.5 SV | $763 | $581 | $1,354 |
| 2026-04-11 | #8493 | 2020 Subaru Forester Premium | $525 | $643 | $1,250 |
| 2026-04-03 | #8071 | 2015 Mazda 3 Touring | $630 | $584 | $1,295 |
| 2026-03-21 | #8271 | 2018 Infiniti Q50 Sport | $611 | $409 | $1,116 |
| 2026-03-15 | #8502 | 2017 Cadillac XT5 Luxury | $675 | $528 | $1,297 |
| 2026-02-23 | #8402 | 2020 Tesla Model 3 Long Range | $542 | $650 | $1,212 |
| 2026-02-23 | #8628 | 2019 Porsche Macan | $553 | $535 | $1,131 |
| 2026-02-20 | #8716 | 2018 Honda Civic LX | $769 | $567 | $1,363 |
| 2026-02-10 | #8509 | 2016 Lincoln MKC Reserve | $715 | $597 | $1,314 |
| Date | Invoice | Vehicle | Labor | Parts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | #8547 | 2017 Ford F-150 XLT | $1,370 | $1,280 | $2,658 |
| 2026-03-16 | #8207 | 2016 Subaru Outback 2.5i Limited | $1,479 | $1,176 | $2,684 |
| 2026-02-23 | #8712 | 2019 Genesis G70 3.3T Sport | $1,061 | $981 | $2,061 |
| 2026-02-16 | #8310 | 2016 Lincoln MKC Reserve | $1,319 | $1,297 | $2,649 |
| Date | Invoice | Vehicle | Labor | Parts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | #8535 | 2019 Toyota RAV4 XLE | $922 | $656 | $1,643 |
| 2026-04-10 | #8345 | 2020 Tesla Model 3 Long Range | $1,137 | $581 | $1,752 |
| 2026-03-29 | #8607 | 2019 Jeep Grand Cherokee Limited | $820 | $649 | $1,541 |
| 2026-03-22 | #8647 | 2018 Nissan Altima 2.5 SV | $1,008 | $713 | $1,729 |
| 2026-03-03 | #8511 | 2019 Porsche Macan | $916 | $879 | $1,859 |
| Date | Invoice | Vehicle | Labor | Parts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | #8633 | 2015 Honda Accord Sport | $713 | $435 | $1,239 |
| 2026-03-31 | #8037 | 2020 Tesla Model Y Long Range | $616 | $596 | $1,304 |
| 2026-03-12 | #8837 | 2018 Nissan Altima 2.5 SV | $704 | $479 | $1,242 |
| 2026-02-26 | #8411 | 2015 Mazda 3 Touring | $670 | $669 | $1,413 |
| 2026-02-14 | #8823 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 LT | $716 | $659 | $1,397 |
| 2026-02-06 | #8051 | 2017 Kia Sorento LX | $774 | $467 | $1,259 |
| Date | Invoice | Vehicle | Labor | Parts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | #8123 | 2016 Toyota Tacoma TRD Sport | $626 | $474 | $1,133 |
| 2026-04-22 | #8082 | 2017 Chevrolet Camaro SS | $538 | $375 | $1,001 |
| 2026-03-29 | #8867 | 2017 Kia Sorento LX | $662 | $349 | $1,021 |
| 2026-03-14 | #8856 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 LT | $674 | $470 | $1,157 |
| 2026-03-09 | #8129 | 2019 Buick Enclave Essence | $610 | $519 | $1,176 |
| 2026-03-08 | #8168 | 2015 Honda Accord Sport | $624 | $378 | $1,039 |
| 2026-02-01 | #8908 | 2018 Honda Civic LX | $493 | $360 | $918 |
| Date | Item | Value |
|---|---|---|
| May 11, 2026 | Tire Rotation & Balance | $1,973 |
| Apr 19, 2026 | Exhaust Manifold Repair | $1,615 |
| Feb 03, 2026 | Replace AC Compressor | $518 |
| Date | Item | Value |
|---|---|---|
| May 03, 2026 | Replace Front Brake Pads & Rotors | $2,149 |
| Apr 08, 2026 | Replace Cabin Filter | $1,737 |
| Mar 12, 2026 | Replace Thermostat | $966 |
| Feb 05, 2026 | Tire Rotation & Balance | $679 |
| Mar 05, 2026 | AC Recharge & Diagnosis | $568 |
| Date | Item | Value |
|---|---|---|
| May 09, 2026 | Replace Front Brake Pads & Rotors | $1,237 |
| Feb 20, 2026 | Replace Engine Mount | $1,013 |
| Feb 12, 2026 | Replace Cabin Filter | $639 |
| Date | Item | Value |
|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | Replace Water Pump | $1,287 |
| Apr 30, 2026 | Valve Cover Gasket Replacement | $1,261 |
| Mar 28, 2026 | Replace AC Compressor | $198 |
| Date | Item | Value |
|---|---|---|
| Apr 22, 2026 | Cooling System Flush | $1,143 |
| Mar 19, 2026 | Replace Cabin Filter | $856 |
| Apr 13, 2026 | O2 Sensor Replacement | $786 |
| Feb 21, 2026 | Brake Fluid Flush | $380 |
| Feb 16, 2026 | Replace Engine Mount | $220 |
| Date | Item | Value |
|---|---|---|
| Apr 02, 2026 | Replace Front Struts | $2,072 |
| Mar 23, 2026 | Replace Timing Belt | $605 |
| Date | Item | Value |
|---|---|---|
| May 06, 2026 | Tire Rotation & Balance | $576 |
| Apr 05, 2026 | AC Recharge & Diagnosis | $537 |
| Vehicle | Customer | Revenue | ROs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Genesis G70 3.3T Sport | Cynthia Olsen | $28,312 | 14 | ||||||||||
| 2020 Acura MDX Technology | Megan Rodriguez | $18,602 | 19 | ||||||||||
| 2015 Honda Accord Sport ▼ | Nicholas Davidson | $16,004 | 10 | ||||||||||
Service History
| |||||||||||||
| 2019 Toyota RAV4 XLE | Daniel Lawson | $15,521 | 8 | ||||||||||
| 2016 Lexus RX 350 | Patrick Jackson | $13,232 | 7 | ||||||||||
| 2016 Toyota Tacoma TRD Sport | Brandon Ortega | $9,919 | 7 | ||||||||||
| 2019 Buick Enclave Essence | Margaret Hartman | $9,457 | 4 | ||||||||||
| 2016 Lexus RX 350 | Jason Ingram | $9,264 | 3 | ||||||||||
| 2017 Kia Sorento LX ▼ | Peter Ingram | $8,015 | 5 | ||||||||||
Service History
| |||||||||||||
| 2018 Hyundai Elantra SEL | Joseph Lawson | $7,922 | 7 | ||||||||||
| 2019 Buick Enclave Essence | Karen Zimmerman | $7,178 | 5 | ||||||||||
| 2019 Buick Enclave Essence | Tiffany Hartman | $5,650 | 2 | ||||||||||
| 2018 Nissan Altima 2.5 SV ▼ | Pamela Ellis | $5,142 | 3 | ||||||||||
Service History
| |||||||||||||
| 2018 Infiniti Q50 Sport | Carlos Ito | $4,475 | 2 | ||||||||||
| 2020 Subaru Forester Premium | Nathan Lindberg | $4,271 | 3 | ||||||||||
| Month | New customers | New revenue | Returning | Returning revenue | % new |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 14 | $35,177 | 42 | $96,482 | 25.0% |
| Mar 2026 | 15 | $37,080 | 45 | $104,331 | 25.0% |
| Apr 2026 | 16 | $40,054 | 46 | $106,234 | 25.8% |
| May 2026 | 7 | $16,908 | 22 | $51,360 | 24.1% |
| Tenure bucket | Customers | Revenue (in period) | % of total | Avg / customer |
|---|---|---|---|---|
| 10+ years core | 39 | $44,311 | 24.0% | $11,078 |
| 5–10 years stable | 39 | $51,311 | 27.8% | $12,828 |
| 2–5 years growing | 49 | $49,586 | 26.9% | $9,917 |
| Less than 2 years new | 117 | $39,308 | 21.3% | $4,368 |